| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 8 | 14 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 15 | 24 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 177 | 5 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 101 | 85 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 35 | 57 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 23 | 14 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 101 | 89 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 35 | 62 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 27 | 17 |
Ege Tıp Dergisi, makalelerin Atıf-Gayri Ticari-Aynı Lisansla Paylaş 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-SA 4.0) lisansına uygun bir şekilde paylaşılmasına izin verir.