| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 10 | 13 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 15 | 106 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 149 | 10 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 98 | 98 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 20 | 71 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 12 | 17 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 98 | 107 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 20 | 80 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 15 | 23 |
Ege Tıp Dergisi, makalelerin Atıf-Gayri Ticari-Aynı Lisansla Paylaş 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-SA 4.0) lisansına uygun bir şekilde paylaşılmasına izin verir.